<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilecrane4sale.com</title>
	<atom:link href="http://www.mobilecrane4sale.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobilecrane4sale.com</link>
	<description>online used mobile cranes for sale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 09:18:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>LTM 1050/1</title>
		<link>http://www.mobilecrane4sale.com/ltm-10501/</link>
		<comments>http://www.mobilecrane4sale.com/ltm-10501/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 09:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>unic-mobilecranes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liebherr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrane4sale.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[1 Stück gebr. Teleskop-Mobilkran LIEBHERR LTM 1050/1 / 1 unit used telescopic mobile crane LIEBHERR LTM 1050/1 Baujahr / year 1997 max. Traglast / max. loading capacity 50 t Ausleger / boom 40,0 m Doppelklappspitze / bi-fold jib 16,0 m Hubwinde / hoist 1x Antrieb / drive 6 x 4 x 6 Überlastsicherung / safe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Stück gebr. Teleskop-Mobilkran LIEBHERR LTM 1050/1 /<br />
1 unit used telescopic mobile crane LIEBHERR LTM 1050/1<br />
Baujahr / year 1997<br />
max. Traglast / max. loading capacity 50 t</p>
<p>Ausleger / boom 40,0 m<br />
Doppelklappspitze / bi-fold jib 16,0 m<br />
Hubwinde / hoist  1x<br />
Antrieb / drive 6 x 4 x 6<br />
Überlastsicherung / safe load indicator  LICCON<br />
Motor / engine   LIEBHERR<br />
Gegengewicht / counterweight 9,7 t<br />
Wirbelstrombremse / brake TELMA<br />
Hakenflasche 3-rollig / hook block 3-sheaves<br />
Bommel / single line hook<br />
Reifen / tires 16.00 R 25  about 70%<br />
Schleppkupplung / tug coupling</p>
<p>1a technischer und optischer Zustand<br />
excellent technical and optical condition<br />
sofort verfügbar ab Standort Duisburg / immediately available ex works Duisburg, Germany</p>
<p>code-No. (1551)</p>
<p>Preis auf Anfrage / price on request</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilecrane4sale.com/ltm-10501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATF 90-4</title>
		<link>http://www.mobilecrane4sale.com/atf-90-4/</link>
		<comments>http://www.mobilecrane4sale.com/atf-90-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 08:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ILGVARS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrane4sale.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[1. Kran Allgemein Hersteller: TADANO FAUN Erstzulassung: November 2007 Tragkraft: 90 t 2. Kranunterwagen Fabrikat / Typ: TADANO FAUN / ATF 90-4 Fahrgestellnummer: WFN.4RULR582045121 Baujahr UW: 2007 Motor / KW / PS: DB OM 501 LA / 315KW / 428PS max. Geschwindigkeit: 80 km/h gef. Kilometer: 26 450 km Betriebsstd. UW: 1950 std Anzahl Achsen: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1. Kran Allgemein<br />
Hersteller: TADANO FAUN<br />
Erstzulassung: November 2007<br />
Tragkraft: 90 t</p>
<p>2. Kranunterwagen<br />
Fabrikat / Typ: TADANO FAUN / ATF 90-4<br />
Fahrgestellnummer: WFN.4RULR582045121<br />
Baujahr UW: 2007<br />
Motor / KW / PS: DB OM 501 LA / 315KW / 428PS</p>
<p>max. Geschwindigkeit: 80 km/h<br />
gef. Kilometer: 26 450 km<br />
Betriebsstd. UW: 1950 std<br />
Anzahl Achsen: 4<br />
Gefedert: JA<br />
Angetrieben / Gelenkt: 8 X 6<br />
Reifen: 16.00 R 25<br />
Reserverad: nein</p>
<p>Abstützung: HYDR</p>
<p>sonstiges UW 1: Zentralschmieranlage<br />
sonstiges UW 2: Telma-Bremse</p>
<p>3. Kranoberwagen</p>
<p>Fabrikat Oberwagen+Typ: TADANO FAUN / ATF 90-4<br />
Baujahr OW: 2007<br />
Teleausleger: 11,1- 51,2 m<br />
Zusatzausleger: 10,0 m / 18,0 m<br />
Winden Anzahl: 1<br />
Ballast: 15,8 t<br />
Hakenflaschen: 12,5 t; 63 t<br />
LMB / Typ / Wert: PAT IFLEX 5 / 75%<br />
sonstiges OW 1: schwenkbare Scheinwerfer<br />
sonstiges OW 2: Klimaanlage<br />
CRANE ARE IN LATVIA , EUROPE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilecrane4sale.com/atf-90-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRUPP KMK 3045</title>
		<link>http://www.mobilecrane4sale.com/krupp-kmk-3045/</link>
		<comments>http://www.mobilecrane4sale.com/krupp-kmk-3045/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrane4sale.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[used telescopic mobilecrane KRUPP 3045, year 1992, 70 t max. loading capacity, 32,0 m boom + 13,0 m jib, drive 6×4×6, Mercedes engine, 100.000 km, 1x hoist, safe load indicator system EKS 83, immediately available ex works Germany, Code (1474)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>used telescopic mobilecrane KRUPP 3045, year 1992, 70 t max. loading capacity,<br />
32,0 m boom + 13,0 m jib, drive 6×4×6, Mercedes engine, 100.000 km, 1x hoist, safe load indicator system EKS 83, immediately available ex works Germany, Code (1474)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilecrane4sale.com/krupp-kmk-3045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ATT 280</title>
		<link>http://www.mobilecrane4sale.com/att-280/</link>
		<comments>http://www.mobilecrane4sale.com/att-280/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zsimre</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrane4sale.com/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Year :1990 Load Capacity: 25 T Boom :27,5 Meter Enigme: Deutz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Year :1990 Load Capacity: 25 T Boom :27,5 Meter<br />
Enigme: Deutz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilecrane4sale.com/att-280/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PPM ATT 400</title>
		<link>http://www.mobilecrane4sale.com/ppm-att-400/</link>
		<comments>http://www.mobilecrane4sale.com/ppm-att-400/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 16:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>denotter</dc:creator>
				<category><![CDATA[PPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobilecrane4sale.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[4X4X4 30 METER MAST MB,6CYLINDER MOTOR FULL OPTIE CE GEKEURD 2009 if more info required please let us know.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4X4X4<br />
30 METER MAST<br />
MB,6CYLINDER MOTOR<br />
FULL OPTIE<br />
CE GEKEURD 2009</p>
<p>if more info required please let us know.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobilecrane4sale.com/ppm-att-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

